500mm 반자동 스트레치 필름 되감기 기계
HTW-500 PE 스트레치 필름 되감기 절단기 #스트레치 필름 되감기 절단기 #스트레치 필름 절단기 제품 설명 용도 일체형 다기능 기계입니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | HTW-500 |
구조 | 수평 권취기 |
필름 프레임 구조 | 기계적 스트레칭 |
시리즈 | NT 시리즈 – 팔레트 포장이 없는 기계 |
운송 패키지 | 스트레치 필름이나 나무 상자로 포장 |
사양 | 1520*1450*1200mm |
등록 상표 | 헝투오 |
기원 | 루이안 절강 중국 |
HS 코드 | 84778000 |
생산 능력 | 50 |
상품 설명
HTW-500 PE 스트레치 필름 되감기 절단기 # 스트레치 필름 되감기 절단기 # 스트레치 필름 절단기
상품 설명
사용
슬리팅과 와인딩이 통합된 다기능 기계 유형입니다. 주로 대형 스트레치 필름을 작은 필름으로 절단하여 분할 레벨 필름을 피하고 다음과 같은 제품의 기술 지수를 변경합니다. B. 높이와 외관, 품질 등이 개선됩니다.
주요 기술 변수
방법 | HTS-500 | HTS-1000 | HTS-1300 |
완제품의 폭(mm) | 500 | 1000 | 1300 |
모터 출력(kW) | 1.5 | 삼 | 삼 |
기계의 선형 속도(m/min) | 400 | 400 | 400 |
롤 누워 모드 | 손으로 | 손으로 | 손으로 |
초기 롤 직경(최대) mm | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
마더 롤 너비(최대) mm | 500 | 1000 | 1300 |
상위 역할의 핵심 사양 | 삼" | 삼" | 삼" |
하단 롤러 폭(mm) | 500 | 1000 | 1300 |
하단 롤러 직경(최대) mm | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
하부 롤러의 핵심 사양 | 3",2" | 3",2" | 3",2" |
전체 치수(L*W*H)(m) | 1,4*1,1*1,1 | 1,9*1,1*1,1 | 2,2*1,3*1,1 |
체중(kg) | 700 | 1000 | 1200 |
포장 및 배송
우리의 서비스
1. 설치 서비스
모든 새 기계 구매 시 설치 서비스가 제공됩니다. 우리는 귀하의 운영을 원활하게 전환할 수 있도록 기술적 노하우를 제공하고 기계의 설치, 디버깅 및 작동을 지원합니다. 이 기계를 잘 활용하는 방법을 알려드리겠습니다.