설명
기본정보
모델 번호. | CL-50/30 |
고객 서비스 | 모터/SPS |
보장하다 | 일년 |
일반 | 플레이트 압출기 |
플라스틱 가공 | LLDPE |
상품 유형 | LLDPE-스트레치폴렌 압출기 |
수유 모드 | 아인피드 |
조립구조 | 별도의 압출기 |
나사 | 다중 나사 |
참여 시스템 | 연동 |
스크류 채널 구조 | 드라이브 슬롯 |
배기가스 | 배기가스 |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화 |
나사 디자인 | 38crmoala |
압출 라인 속도 | 120m/분 |
인증 | ISO9001 |
나사 직경 | 50mm |
성능 | 15kW |
전압 | 380V |
운송 패키지 | 일반 포장은 나무 상자이고 상자는 Fu로 만들어졌습니다. |
사양 | CL-50/30 |
등록 상표 | 거절하다 |
기원 | 중국 산둥 |
생산 능력 | 50-180kg/h |
상품 설명
제품 특징:
LLDPE를 주원료로 사용하여 자가접착성, 점착성, 발수성, 방진성, 붕괴방지 스트레치 필름을 생산하는 제품입니다.
애플리케이션:
크로모코프, 캔, 플라스틱 원료, 스테인레스 강판, 가구, 도자기, 기계, 화학 산업, 건설, 제지, 방적 및 직조, 페인트, 음료 포장 등에 적용됩니다.
가장 중요한 기술 매개변수
모델 | WR-55/90/65A | WR-65/90/65A | WR-65/110/65A |
나사 직경(mm) | 55/90/65 | 65/90/65 | 65/110/65 |
완제품의 너비 | 1500 | 1500 | 1500 |
두께 완료 제품 | 0,010~0,050 | 0,010~0,050 | 0,010~0,050 |
필름층의 구조 | A/B/C, A/C/B/C/A | A/B/C, A/C/B/C/A | A/B/C, A/C/B/C/A |
최대 압출 용량 | 250kg/h | 260kg/h | 280kg/h |
선형 속도(m/min) | 120 | 120 | 120 |
1. 제품의 전기부품에 대한 품질보증은 6개월간(출고일로부터) 진행됩니다.
2. 장비 품질보증 보증기간은 1년(출고일로부터)입니다.
3. 품질보증기간 : 인위적인 부품으로 인해 파손이 발생한 경우 회사는 구매자에게 제조사를 무료로 제공합니다.
4. 품질 보증 기간: 회사는 구매자와 제조업체에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공합니다.
5. "주요 전기 제품, 예비 부품 매뉴얼 및 유지 관리 책자, 장비 매뉴얼 및 기계 유지 관리 정보, 장비 제공, 물, 전기, 가스 및 장비 설치 계획을 자유롭게 제공하는 공급 측면."
6. 설치, 시운전 및 교육, 장비 지원을 담당하는 당사자의 경우 공장 출고 후 1년 후 가방 3개, 장비 가방 3개, 예비 부품 배송 후 1년 가격에 따라 제공됩니다. "